| MOQ: | 5 pcs |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | রফতান শক্ত কাগজ জন্য স্যুট |
| বিতরণ সময়কাল: | নিশ্চিত হিসাবে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000pcs / মাস |
60 মিমি ব্রাশহীন ডিসি মোটর
| OD মডেলগুলির ইঙ্গিতগুলি: |
| OWM60BLS01 |
| ওডব্লিউএম: ওও মোটর |
| 60: ফ্রেমের আকার: 60 মিমি |
| বিএলএস: স্কোয়ার ব্রাশহীন মোটর |
| 01: সিরিজ নম্বর |
◆সাধারণ বিবরণ:
Al পরিবেশগত পরিস্থিতি: -10 থেকে +40 সেন্টিগ্রেড ডিগ্রি
Oles খুঁটির নুবার / পর্ব: 4/3
♦ চৌম্বক উপাদান: সিন্ডার্ড এনডিএফবি
♦ অন্তরণ শ্রেণি: খ
। আমরা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে নকশা করতে পারেন।
◆ প্রয়োগ:
স্বয়ংক্রিয় দরজা, বায়ু সরবরাহের সরঞ্জাম, স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জাম, চিকিত্সা সরঞ্জাম
LECT বৈদ্যুতিন বিশেষ:
| মডেল | OWM60BLS01 | OWM60BLS02 | OWM60BLS03 | OWM60BLS04 | ||||
| মেরু সংখ্যা | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ||||
| পর্বের সংখ্যা | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ||||
| রেটেড ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
| কোনও লোড গতি নেই (আরপিএম) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||
| রেটেড গতি (আরপিএম) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
| রেটযুক্ত টর্ক (এনএম) | 0.11 | 0.22 | 0.32 | 0.44 | ||||
| রেটেড পাওয়ার (ডাব্লু) | 46 | 92 | 134 | 184 | ||||
| পিক টর্ক (এনএম) | ০.০ | 0.55 | 0.8 | 1.05 | ||||
| পিক বর্তমান (A) | 4.5 | 7.4 | 9.5 | 14.2 | ||||
| লাইন থেকে রেখার প্রতিরোধের (ওহমস) (20 ° সে) | 1.65 | 0.7 | 0.48 | 0.35 | ||||
| টর্ক ধ্রুবক (এনএম / এ) | 0.0735 | 0.0787 | 0.08 | 0.08 | ||||
| ব্যাকই.এমএফ (ভিআরএমএস / কেআরপিএম) | 4.5 | 4.82 | 4.87 | 4.87 | ||||
| রটার জড়তা (কেজি.এম.এম.2) | 7.5 | 11.9 | 17.3 | 21 | ||||
| দেহের দৈর্ঘ্য (এল) মিমি | 61.5 | 81.5 | 101.5 | 121.5 | ||||
| ভর (কেজি) | 0.5 | 0.75 | ঘ | ঘ | ||||
◆মাত্রা:
![]()
![]()
| MOQ: | 5 pcs |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | রফতান শক্ত কাগজ জন্য স্যুট |
| বিতরণ সময়কাল: | নিশ্চিত হিসাবে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000pcs / মাস |
60 মিমি ব্রাশহীন ডিসি মোটর
| OD মডেলগুলির ইঙ্গিতগুলি: |
| OWM60BLS01 |
| ওডব্লিউএম: ওও মোটর |
| 60: ফ্রেমের আকার: 60 মিমি |
| বিএলএস: স্কোয়ার ব্রাশহীন মোটর |
| 01: সিরিজ নম্বর |
◆সাধারণ বিবরণ:
Al পরিবেশগত পরিস্থিতি: -10 থেকে +40 সেন্টিগ্রেড ডিগ্রি
Oles খুঁটির নুবার / পর্ব: 4/3
♦ চৌম্বক উপাদান: সিন্ডার্ড এনডিএফবি
♦ অন্তরণ শ্রেণি: খ
। আমরা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে নকশা করতে পারেন।
◆ প্রয়োগ:
স্বয়ংক্রিয় দরজা, বায়ু সরবরাহের সরঞ্জাম, স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জাম, চিকিত্সা সরঞ্জাম
LECT বৈদ্যুতিন বিশেষ:
| মডেল | OWM60BLS01 | OWM60BLS02 | OWM60BLS03 | OWM60BLS04 | ||||
| মেরু সংখ্যা | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ||||
| পর্বের সংখ্যা | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ||||
| রেটেড ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
| কোনও লোড গতি নেই (আরপিএম) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||
| রেটেড গতি (আরপিএম) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
| রেটযুক্ত টর্ক (এনএম) | 0.11 | 0.22 | 0.32 | 0.44 | ||||
| রেটেড পাওয়ার (ডাব্লু) | 46 | 92 | 134 | 184 | ||||
| পিক টর্ক (এনএম) | ০.০ | 0.55 | 0.8 | 1.05 | ||||
| পিক বর্তমান (A) | 4.5 | 7.4 | 9.5 | 14.2 | ||||
| লাইন থেকে রেখার প্রতিরোধের (ওহমস) (20 ° সে) | 1.65 | 0.7 | 0.48 | 0.35 | ||||
| টর্ক ধ্রুবক (এনএম / এ) | 0.0735 | 0.0787 | 0.08 | 0.08 | ||||
| ব্যাকই.এমএফ (ভিআরএমএস / কেআরপিএম) | 4.5 | 4.82 | 4.87 | 4.87 | ||||
| রটার জড়তা (কেজি.এম.এম.2) | 7.5 | 11.9 | 17.3 | 21 | ||||
| দেহের দৈর্ঘ্য (এল) মিমি | 61.5 | 81.5 | 101.5 | 121.5 | ||||
| ভর (কেজি) | 0.5 | 0.75 | ঘ | ঘ | ||||
◆মাত্রা:
![]()
![]()