MOQ: | 5 pcs |
মূল্য: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | রফতান শক্ত কাগজ জন্য স্যুট |
বিতরণ সময়কাল: | নিশ্চিত হিসাবে |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000pcs / মাস |
33 মিমি ডিসি ব্রাশলেস মোটর
33 মিমি ব্রাশহীন মোটরে উচ্চ শক্তি ঘনত্ব, মসৃণ গতি নিয়ন্ত্রণ এবং ভাল গতিশীল ত্বরণের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।এটি রিমোট কন্ট্রোল রোবট, মেডিকেল এন্ডোস্কোপ এবং অন্যান্য সরঞ্জামগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়
SP সাধারণ স্পেসিফিকেশনস
ঘুরানোর ধরণ | তারা | |
হল প্রভাব কোণ | 120 ডিগ্রি বৈদ্যুতিক কোণ | |
খাদ ফুরিয়েছে | 0.025 মিমি | |
র্যাডিয়াল প্লে | 0.02 মিমি @ 450 জি | |
শেষ খেলা | 0.08 মিমি @ 450 জি | |
সর্বাধিকরেডিয়াল ফোর্স | ফ্ল্যাঞ্জ থেকে 15 এন @ 10 মিমি | |
সর্বাধিকঅক্ষীয় বল | 10 এন | |
অন্তরণ শ্রেণি | ক্লাস বি | |
অস্তরক শক্তি | এক মিনিটের জন্য 500 ভিডিসি | |
নিরোধক প্রতিরোধের | 100MΩMin।, 500VDC |
। বৈদ্যুতিন সংযোগ
সীসা নং | সীসা রঙ | সীসা গেজ | ফাংশন | বর্ণনা |
ঘ | হলুদ | UL1007 26AWG | ভিসি | হল সেন্সরগুলির জন্য সরবরাহ ভোল্টেজ |
ঘ | নীল | হল এ | ||
ঘ | কমলা | হল খ | ||
ঘ | বাদামী | হল সি | ||
৫ | সাদা | জিএনডি | হল সেন্সর জন্য গ্রাউন্ড | |
। | সবুজ | পর্ব ইউ | ||
7 | লাল | পর্বের ভি | ||
8 | কালো | ফেজ ডাব্লু |
LECT বৈদ্যুতিন বিশেষ
মডেল | OWM33BL38 | OWM33BL80 | ||||||
মেরু সংখ্যা | ঘ | ঘ | ||||||
পর্বের সংখ্যা | ঘ | ঘ | ||||||
রেটেড ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 24 | 48 | 24 | |||||
রেটেড গতি (আরপিএম) | 3000 | 10000 | 7800 | |||||
অবিচ্ছিন্ন স্টল টর্ক (mN.m) | 26 | 48 | 60 | |||||
রেটযুক্ত টর্ক (mN.m) | 22 | 40 | 50 | |||||
রেটেড পাওয়ার (ডাব্লু) | 7 | 40 | 40 | |||||
পিক টর্ক (mN.m) | 66 | 350 | 350 | |||||
পিক বর্তমান (A) | 0.64 | ৩.৫ | 11 | |||||
রেখা থেকে রেখার প্রতিরোধের (ওহমস) | 14.2 | 2.3 | 0.86 | |||||
লাইন টু লাইন ইন্ডাক্ট্যান্স (এমএইচ) | 7 | 1.45 | 0.55 | |||||
টর্কের ধ্রুবক (এমএনএম / এ) | 46.09 | 39.16 | 25.16 | |||||
রটার জড়তা (g.cm2) | 7.95 | 23.55 | 23.55 | |||||
দেহের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 38 | 80 | 80 | |||||
ভর (কেজি) | 0.085 | ০.২ | ০.২ |
◆মাত্রা:
সম্পর্কিত নাম:
মেডিকেল এন্ডোস্কোপের জন্য ব্রাশলেস মোটর মেশিন |ব্রাশ ছাড়াই দূরবর্তী নিয়ন্ত্রিত রোবট ব্যবহৃত মোটর |অতিস্বনক যন্ত্রের জন্য ব্রাশহীন বৈদ্যুতিক ডিভাইস
MOQ: | 5 pcs |
মূল্য: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | রফতান শক্ত কাগজ জন্য স্যুট |
বিতরণ সময়কাল: | নিশ্চিত হিসাবে |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000pcs / মাস |
33 মিমি ডিসি ব্রাশলেস মোটর
33 মিমি ব্রাশহীন মোটরে উচ্চ শক্তি ঘনত্ব, মসৃণ গতি নিয়ন্ত্রণ এবং ভাল গতিশীল ত্বরণের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।এটি রিমোট কন্ট্রোল রোবট, মেডিকেল এন্ডোস্কোপ এবং অন্যান্য সরঞ্জামগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়
SP সাধারণ স্পেসিফিকেশনস
ঘুরানোর ধরণ | তারা | |
হল প্রভাব কোণ | 120 ডিগ্রি বৈদ্যুতিক কোণ | |
খাদ ফুরিয়েছে | 0.025 মিমি | |
র্যাডিয়াল প্লে | 0.02 মিমি @ 450 জি | |
শেষ খেলা | 0.08 মিমি @ 450 জি | |
সর্বাধিকরেডিয়াল ফোর্স | ফ্ল্যাঞ্জ থেকে 15 এন @ 10 মিমি | |
সর্বাধিকঅক্ষীয় বল | 10 এন | |
অন্তরণ শ্রেণি | ক্লাস বি | |
অস্তরক শক্তি | এক মিনিটের জন্য 500 ভিডিসি | |
নিরোধক প্রতিরোধের | 100MΩMin।, 500VDC |
। বৈদ্যুতিন সংযোগ
সীসা নং | সীসা রঙ | সীসা গেজ | ফাংশন | বর্ণনা |
ঘ | হলুদ | UL1007 26AWG | ভিসি | হল সেন্সরগুলির জন্য সরবরাহ ভোল্টেজ |
ঘ | নীল | হল এ | ||
ঘ | কমলা | হল খ | ||
ঘ | বাদামী | হল সি | ||
৫ | সাদা | জিএনডি | হল সেন্সর জন্য গ্রাউন্ড | |
। | সবুজ | পর্ব ইউ | ||
7 | লাল | পর্বের ভি | ||
8 | কালো | ফেজ ডাব্লু |
LECT বৈদ্যুতিন বিশেষ
মডেল | OWM33BL38 | OWM33BL80 | ||||||
মেরু সংখ্যা | ঘ | ঘ | ||||||
পর্বের সংখ্যা | ঘ | ঘ | ||||||
রেটেড ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 24 | 48 | 24 | |||||
রেটেড গতি (আরপিএম) | 3000 | 10000 | 7800 | |||||
অবিচ্ছিন্ন স্টল টর্ক (mN.m) | 26 | 48 | 60 | |||||
রেটযুক্ত টর্ক (mN.m) | 22 | 40 | 50 | |||||
রেটেড পাওয়ার (ডাব্লু) | 7 | 40 | 40 | |||||
পিক টর্ক (mN.m) | 66 | 350 | 350 | |||||
পিক বর্তমান (A) | 0.64 | ৩.৫ | 11 | |||||
রেখা থেকে রেখার প্রতিরোধের (ওহমস) | 14.2 | 2.3 | 0.86 | |||||
লাইন টু লাইন ইন্ডাক্ট্যান্স (এমএইচ) | 7 | 1.45 | 0.55 | |||||
টর্কের ধ্রুবক (এমএনএম / এ) | 46.09 | 39.16 | 25.16 | |||||
রটার জড়তা (g.cm2) | 7.95 | 23.55 | 23.55 | |||||
দেহের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 38 | 80 | 80 | |||||
ভর (কেজি) | 0.085 | ০.২ | ০.২ |
◆মাত্রা:
সম্পর্কিত নাম:
মেডিকেল এন্ডোস্কোপের জন্য ব্রাশলেস মোটর মেশিন |ব্রাশ ছাড়াই দূরবর্তী নিয়ন্ত্রিত রোবট ব্যবহৃত মোটর |অতিস্বনক যন্ত্রের জন্য ব্রাশহীন বৈদ্যুতিক ডিভাইস