পণ্যের বিবরণ:
|
ঘুরানোর ধরণ: | ত্রিভুজ | হল প্রভাব কোণ: | 120 ডিগ্রি বৈদ্যুতিক কোণ |
---|---|---|---|
খাদ রান আউট: | 0.025mm | র্যাডিয়াল প্লে: | 0.02 মিমি @ 450 জি |
শেষ খেলা: | 0.08mm@450g | সর্বোচ্চ.প্রিয় শক্তি: | ফ্ল্যাঞ্জ থেকে 28 এন @ 10 মিমি |
ম্যাক্স.এক্সিয়াল ফোর্স: | 10N | অন্তরণ শ্রেণি: | ক্লাস বি |
অস্তরক শক্তি: | এক মিনিটের জন্য 500 ভিডিসি | নিরোধক প্রতিরোধের: | 100MΩMin।, 500VDC |
লক্ষণীয় করা: | 24 ভি ব্রাশহীন ডিসি মোটর,24v বিএলডিসি মোটর,100 ডাব্লু বিএলডিসি মোটর |
42 মিমি স্কয়ার ফ্ল্যাঞ্জ ডিসি ব্রাশহীন মোটর
বৈশিষ্ট্য:
মাল্টি-মেরু নকশা, স্থিতিশীল চলমান, উচ্চ শক্তি ঘনত্ব
প্রয়োগ:
শিল্প অটোমেশন শিল্প: বৈদ্যুতিন উপাদান, স্বয়ংক্রিয় দরজা
যানবাহন শিল্প: ইঞ্জিনিয়ারিং গাড়ি এয়ার ফিল্টার
গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি শিল্প: চুল ড্রায়ার, মওয়ার
চিকিত্সা শিল্প: জৈব রাসায়নিক বিশ্লেষক, রক্তের বিশ্লেষক, কেন্দ্রীভূত
বৈজ্ঞানিক উপকরণ শিল্প: খনি গ্যাস আবিষ্কারক, কয়লা মানের বিশ্লেষণাত্মক যন্ত্র, পরিবেশ সনাক্তকারী, নির্ভুল কম্পিউটার এম্বেডড ডিভাইস
অন্যান্য: অপটিকাল সংশোধন শিল্প, ইত্যাদি
SP সাধারণ স্পেসিফিকেশনস
ঘুরানোর ধরণ | ত্রিভুজ | |
হল প্রভাব কোণ | 120 ডিগ্রি বৈদ্যুতিক কোণ | |
খাদ ফুরিয়েছে | 0.025 মিমি | |
র্যাডিয়াল প্লে | 0.02 মিমি @ 450 জি | |
শেষ খেলা | 0.08 মিমি @ 450 জি | |
সর্বাধিকরেডিয়াল ফোর্স | ফ্ল্যাঞ্জ থেকে 28 এন @ 10 মিমি | |
সর্বাধিকঅক্ষীয় বল | 10 এন | |
অন্তরণ শ্রেণি | ক্লাস বি | |
অস্তরক শক্তি | এক মিনিটের জন্য 500 ভিডিসি | |
নিরোধক প্রতিরোধের | 100MΩMin।, 500VDC |
। বৈদ্যুতিন সংযোগ
সীসা নং | সীসা রঙ | সীসা গেজ | ফাংশন | বর্ণনা |
ঘ | লাল | UL1007 26AWG | ভিসি | হল সেন্সরগুলির জন্য সরবরাহ ভোল্টেজ |
ঘ | নীল | হল এ | ||
ঘ | সবুজ | হল খ | ||
ঘ | সাদা | হল সি | ||
৫ | কালো | জিএনডি | হল সেন্সর জন্য গ্রাউন্ড | |
। | হলুদ | UL1007 20AWG | পর্ব এ | |
7 | লাল | ফেজ বি | ||
8 | কালো | ফেজ সি |
LECT বৈদ্যুতিন বিশেষ
মডেল | OWM42BLS01 | OWM42BLS02 | OWM42BLS03 | OWM42BLS04 | ||||
মেরু সংখ্যা | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
পর্বের সংখ্যা | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ||||
রেটেড ভোল্টেজ ভিডিসি | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
রেটেড গতি আরপিএম | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
অবিচ্ছিন্ন স্টল টর্ক এনএম | 0.075 | 0.15 | 0.22 | ০.০ | ||||
রেটেড টর্ক এনএম | 0.0625 | 0.125 | 0.185 | 0.25 | ||||
রেটেড পাওয়ার | 26 | 52.5 | 77.5 | 105 | ||||
পিক টর্ক Nm | 0.19 | 0.38 | 0.56 | 0.75 | ||||
পিক কারেন্ট এ | 5.4 | 10.6 | 15.5 | 20 | ||||
রেখা থেকে রেখার প্রতিরোধের ওহমস | 1.8 | 0.8 | 0.55 | 0.28 | ||||
লাইন থেকে লাইন আনয়ন এমএইচ | 2.6 | ১.২ | 0.8 | 0.54 | ||||
টর্কের ধ্রুবক এনএম / এ | 0.035 | 0.0355 | 0.036 | 0.0376 | ||||
পিছনে ইএমএফ ভি / কেআরপিএম | 3.66 | 3.72 | 3.76 | 3.94 | ||||
রটার জড়তা g.cmঘ | 24 | 48 | 72 | 96 | ||||
দেহের দৈর্ঘ্য মিমি | 41 | 61 | 81 | 100 | ||||
ভর কেজি | ০.০ | 0.45 | 0.65 | 0.8 |
◆মাত্রা:
সম্পর্কিত নাম:
ব্রাশ ছাড়াই বৈদ্যুতিক চুল চালক ব্যবহৃত মোটর |ঘরোয়া লিফট জন্য ব্রাশহীন বৈদ্যুতিক ডিভাইস |ব্রাশ ছাড়াই মসৃণ চলমান বৈদ্যুতিক ডিভাইস
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Amigo Deng
টেল: +86-18994777701
ফ্যাক্স: 86-519-83606689