| MOQ: | 5 |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি / টি |
12-24VDC, LIN প্রোটোকল সহ EMP পাম্প কন্ট্রোলার, কনস্ট্যান্ট ফ্লো ডিজাইন
PWM/LIN নিয়ন্ত্রণ সহ EWP পাম্প ড্রাইভার
প্রধান কাজ এবং প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য:
| ঘ। | স্বয়ংচালিত গ্রেড হার্ডওয়্যার ডিজাইন |
| 2। | ওয়ার্কিং ভোল্টেজ DC12V/DC24V, আউটপুট রেট পাওয়ার 60-260W |
| 3। | অ্যানালগ গতি নিয়ন্ত্রণ: 0-10V, PWM বা LIN বাস কমান্ড নিয়ন্ত্রণ |
| 4। | গতি বন্ধ-লুপ নিয়ন্ত্রণ, বর্তমান বন্ধ-লুপ নিয়ন্ত্রণ |
| 5। | উন্নত স্লাইডিং মোড এফওসিতে সেন্সরহীন সাইন তরঙ্গনিয়ন্ত্রণ |
| 6। | সম্পূর্ণ সুরক্ষা ফাংশন, স্ব -ডায়াগনস্টিক ফাংশন,কাস্টমাইজেশন ফাংশন |
অ্যাপ্লিকেশন:
| 1: | স্বয়ংচালিত জল পাম্প ড্রাইভার |
| 2: | বৈদ্যুতিক জল পাম্প নিয়ন্ত্রক |
| 3: | কুল্যান্ট পাম্প ড্রাইভার |
| 4: | ইথিলিন গ্লাইকোল সার্কুলেশন পাম্প |
| 5: | ইএমপি পাম্প অন্তর্নির্মিত নিয়ামক |
| 6: | বৈদ্যুতিক যানবাহন কুলিং পাম্প |
![]()
![]()
![]()
পেশাগত জন্য কাস্টমাইজড সেবা ব্রাশহীন ডিসি মোটর ড্রাইভার !!!
| MOQ: | 5 |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি / টি |
12-24VDC, LIN প্রোটোকল সহ EMP পাম্প কন্ট্রোলার, কনস্ট্যান্ট ফ্লো ডিজাইন
PWM/LIN নিয়ন্ত্রণ সহ EWP পাম্প ড্রাইভার
প্রধান কাজ এবং প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য:
| ঘ। | স্বয়ংচালিত গ্রেড হার্ডওয়্যার ডিজাইন |
| 2। | ওয়ার্কিং ভোল্টেজ DC12V/DC24V, আউটপুট রেট পাওয়ার 60-260W |
| 3। | অ্যানালগ গতি নিয়ন্ত্রণ: 0-10V, PWM বা LIN বাস কমান্ড নিয়ন্ত্রণ |
| 4। | গতি বন্ধ-লুপ নিয়ন্ত্রণ, বর্তমান বন্ধ-লুপ নিয়ন্ত্রণ |
| 5। | উন্নত স্লাইডিং মোড এফওসিতে সেন্সরহীন সাইন তরঙ্গনিয়ন্ত্রণ |
| 6। | সম্পূর্ণ সুরক্ষা ফাংশন, স্ব -ডায়াগনস্টিক ফাংশন,কাস্টমাইজেশন ফাংশন |
অ্যাপ্লিকেশন:
| 1: | স্বয়ংচালিত জল পাম্প ড্রাইভার |
| 2: | বৈদ্যুতিক জল পাম্প নিয়ন্ত্রক |
| 3: | কুল্যান্ট পাম্প ড্রাইভার |
| 4: | ইথিলিন গ্লাইকোল সার্কুলেশন পাম্প |
| 5: | ইএমপি পাম্প অন্তর্নির্মিত নিয়ামক |
| 6: | বৈদ্যুতিক যানবাহন কুলিং পাম্প |
![]()
![]()
![]()
পেশাগত জন্য কাস্টমাইজড সেবা ব্রাশহীন ডিসি মোটর ড্রাইভার !!!